Стоимость услуг по ремонту смартфонов Samsung Galaxy Star Advance
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Замена тачскрина | 60 | 900 |
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Замена кнопки включения | 45 | 800 |
Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Разбор | 45 | 600 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Замена USB | 45 | 600 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Замена камеры | 45 | 600 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Замена АКБ | 15 | 100 |
Ремонт GPS | 45 | 700 |
Вы можете у наших операторов по многоканальному телефону в Хабаровске:

Прайс-лист на запасные части для смартфонов
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Материнская плата | есть в наличии | от 2300 |
Контроллер управления | в наличии на складе | от 1100 |
Плата GPS | есть в наличии | от 1000 |
Цельный корпус | есть в наличии | от 1200 |
Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 850 |
Вибро | есть в наличии | от 850 |
Задняя панель | в наличии на складе | от 1000 |
Wi fi модуль | в наличии на складе | от 1050 |
Держатель сим карты | в наличии на складе | от 850 |
Разъем HDMI | в наличии на складе | от 650 |
Сенсорный экран | есть в наличии | от 2750 |
Межплатный шлейф | есть в наличии | от 900 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1700 |
Порт USB | в наличии на складе | от 1050 |
Микрофон | есть в наличии | от 1550 |
Встроенная камера | есть в наличии | от 2200 |
Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 1150 |
Динамик | в наличии на складе | от 1900 |
Часто встречающиеся смартфоны
Наше оборудование
Работаем только на современном, специализированном спецоборудовании: паяльные станции Weller WQB4000 SOPS с верхним/нижним ИК подогревом; BGA трафареты под любые сокеты; тестовое оборудование/карты; ультразвуковые ванны-очистители.
Всегда в достаточном количестве расходные материалы: ШИМы; резисторы, конденсаторы; процессоры; сокеты.